![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2966530 ] COVID-19 的評論:( 2026-07-24 02:41:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7228420 ] KUANYU 的評論:請三思再進來( 2026-05-31 01:55:42 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 01:39 | 02:36 | 57 分鐘 |
| 2 | 01:08 | 01:32 | 24 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-24 | 23:26 | 23:30 | 5 分鐘 |
| 4 | 02:04 | 03:27 | 83 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-23 | 01:37 | 03:18 | 101 分鐘 |
| 6 | 2026-07-22 | 02:33 | 03:00 | 27 分鐘 |
| 7 | 02:20 | 02:24 | 4 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-20 | 01:41 | 03:14 | 93 分鐘 |
| 9 | 01:05 | 01:14 | 9 分鐘 | |
| 10 | 00:36 | 00:43 | 7 分鐘 | |
| 11 | 00:27 | 00:34 | 7 分鐘 | |
| 12 | 00:16 | 00:24 | 8 分鐘 | |
| 13 | 00:10 | 00:14 | 4 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-19 | 23:00 | 23:35 | 35 分鐘 |
| 15 | 22:30 | 22:53 | 23 分鐘 | |
| 16 | 02:38 | 03:15 | 37 分鐘 | |
| 17 | 02:04 | 02:12 | 8 分鐘 | |
| 18 | 01:55 | 02:01 | 6 分鐘 | |
| 19 | 00:58 | 00:59 | 1 分鐘 | |
| 20 | 00:51 | 00:56 | 5 分鐘 | |
| 21 | 00:17 | 00:40 | 23 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-18 | 22:53 | 22:57 | 4 分鐘 |
| 23 | 02:59 | 03:08 | 9 分鐘 | |
| 24 | 02:28 | 02:44 | 16 分鐘 | |
| 25 | 02:21 | 02:25 | 4 分鐘 | |
| 26 | 01:17 | 01:20 | 4 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-17 | 02:02 | 02:13 | 11 分鐘 |
| 28 | 01:40 | 01:42 | 2 分鐘 | |
| 29 | 01:24 | 01:33 | 9 分鐘 | |
| 30 | 00:47 | 01:12 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1044610.tgtg97.com ALL RIGHTS RESERVED. |





